Списки поступающих | ||||||||||||
Дата формирования - 22.09.2021. Время формирования - 22:45:16. | ||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||
Подразделение - Лысьвенский филиал | ||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавр | ||||||||||||
Направление подготовки/специальность - Профессиональное обучение | ||||||||||||
Профиль - Правоведение и правохранительная деятельность | ||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||
Конкурсная группа - 44.03.04(Заочно - Контракт)ППД - Правоведение и правохранительная деятельность | ||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 9. К зачислению: 11. | ||||||||||||
Номер ПП | Уникальный код | Есть преимущественное право | Сумма баллов | Математика |
Информатика и ИКТ / Обществознание |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Согласие на зачисление | Подтверждающий документ (целевого направления) | Есть согласие на другое направление | ||
1 | 138-149-309 68 | 207 | 60 | 60 | 87 | 0 | ✓ | |||||
2 | 161-018-351 20 | 207 | 53 | 87 | 67 | 0 | ✓ | |||||
3 | 125-266-387 57 | 201 | 47 | 67 | 87 | 0 | ✓ | |||||
4 | 057-925-300 81 | 200 | 40 | 80 | 80 | 0 | ✓ | |||||
5 | 102-008-623 80 | 194 | 47 | 87 | 60 | 0 | ✓ | |||||
6 | 151-994-430 88 | 187 | 47 | 93 | 47 | 0 | ✓ | |||||
7 | 135-634-024 42 | 180 | 40 | 93 | 47 | 0 | ✓ | |||||
8 | 166-039-837 86 | 174 | 47 | 80 | 47 | 0 | ✓ | |||||
9 | 160-371-655 46 | 160 | 40 | 67 | 53 | 0 | ✓ |